コンタクトレンズ
2024年7月1日より取り扱いレンズの変更及び価格の改定をしております。
取り扱いレンズの種類及び価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
お問い合わせはこちらへ:TEL.0797-86-8639
価格表
ソフトコンタクトレンズ
1day
販売価格(税込)
ジョンソン&ジョンソン
| モイスト | 3,280円 |
|---|---|
| モイスト(90枚パック) | 9,050円 |
| モイスト乱視用 | 3,650円 |
| ワンデーオアシス | 3,600円 |
| ワンデーオアシス(90枚パック) | 9,850円 |
| モイスト遠近 | 3,780円 |
| ディファインモイスト | 3,590円 |
クーパービジョン
| バイオメディックスEV | 2,550円 |
|---|---|
| バイオメディックスEV(90枚パック) | 6,800円 |
| バイオメディックス乱視用 | 2,880円 |
| バイオメディックス乱視用(90枚パック) | 7,750円 |
| マイデイ | 2,750円 |
| マイデイ(90枚パック) | 7,300円 |
| マイデイトーリック | 3,300円 |
アルコン
| デイリーズトータルワン | 3,450円 |
|---|---|
| デイリーズトータルワン(90枚パック) | 9,300円 |
| デイリーズトータルワン 遠近 | 4,050円 |
| デイリーズトータルワン 遠近(90枚パック) | 11,000円 |
2week
販売価格(税込)
ジョンソン&ジョンソン
| オアシス | 3,300円 |
|---|
ボシュロム
| メダリストプラス | 2,880円 |
|---|---|
| メダリスト66トーリック | 3,280円 |
クーパービジョン
| バイオフィニティ | 2,650円 |
|---|---|
| バイオフィニティXR | 3,100円 |
| バイオフィニティ 乱視用 | 2,850円 |
| バイオフィニティ遠近 | 3,100円 |
アルコン
| エアオプティクス遠近 | 3,680円 |
|---|---|
| トータル14 | 3,200円 |
シード
| 2ウイークピュア | 2,880円 |
|---|---|
| 2ウイークピュア ハイパワー | 4,050円 |
ハードコンタクトレンズ
販売価格(税込)
サンコンタクト
| サンコンマイルドⅡ | 17,000円 |
|---|---|
| サンコンマイルドⅡ(遠近) | 27,000円 |





